H-eye工业级 3D 相机 可以实现高速、高精度的三维重建。可对众多类型的物体输出高质量的 3D 数据,尤其对精细结构、光泽表面具有较强适应性,工作距离内保持良好的抗环境光性能。可应用于工业机床上下料、装配等场景,兼容毛坯、精加工、涂漆、铸造等多种类型工件。
可广泛适用中、近距离高精度引导、抓取、焊缝寻位等场景。
· 超小型3D相机,体积小、重量轻,方便安装于机械臂上
· 采用大功率激光光源,抗环境光干扰能力极强
· 高可靠性、高稳定性。
型号 | Mini-700 | Mini-900 | |
基本参数 | 尺寸(L*W*H) | 120*100*55 (mm) | 165*115*49 (mm) |
重量 | 0.78kg | 0.98kg | |
基线 | 80mm | 125mm | |
工作视场 | 推荐工作距离 | 400~700mm | 355-842mm |
近视场 | 400*350@400mm | 350*300@355mm | |
远视场 | 700*600@700mm | 800*750@842mm | |
曝光模式 | 蓝光相机 | 全局曝光 | 全局曝光 |
精度 | 横向分辨率(xy-平面) | 0.55/0.59 mm | |
深度精度RMS(Z方向) | < 0.1% | < 0.1% | |
点间距 | |||
分辨率 | 深度 | 1280*1024 | 1280*1024 |
采集时间 | 典型采集时间 | 0.7~1.1s | |
数据输出 | 深度 | 支持 | |
点云 | wrl、obj、pcd、ply | ||
灰度 | 支持 | ||
API | 应用程序接口 | C++、C#、Python、Halcon | |
操作系统支持 | 微软操作系统 | Windows10/11 | |
LINUX操作系统 | Ubuntu 16.04/18.04/20.04 | ||
硬件接口 | 电源接口 | POE IEEE 802.3at | |
以太网口 | M12 X-CODE, GigE, IEEE1588 | ||
环境参数 | 工作温度 | 0~40℃ | |
存储温度 | -20~70℃ | ||
湿度 | 20%~80% RH无凝结 | ||
防护等级 | IP65 | ||
供电 | 外部直流供电 | 不支持 | |
电源输入 | POE | ||
功耗(typ) | 16W |
Mini-700视场范围 Mini-900视场范围
可用于复杂来料抓取及上下料、物件拣选、免示教焊接等场景。
· 轻量级设计
· 高可靠性和稳定性:IP65防护等级,可应对粉尘、潮湿、电磁干扰、高温等复杂情况
· 高分辨率:远距离依旧完整成像
型号 | Pro-S700 | Pro-S1000 | |
基本参数 | 尺寸(L*W*H) | 165*115*49(mm) | 165*115*49(mm) |
重量 | 1.03kg | 1.03kg | |
基线 | 125mm | 125mm | |
工作视场 | 推荐工作距离 | 400~700mm | 380-1000mm |
近视场 | 400*350@400mm | 400*350mm@400mm | |
远视场 | 700*620mm@700mm | 650*640mm@1000mm | |
彩色相机 | H:66/V:53.6 | H:56.8/V:44.7 | |
曝光模式 | 蓝光相机 | 全局曝光 | 全局曝光 |
彩色相机 | 卷帘曝光 | 卷帘曝光 | |
精度 | 横向分辨率 (XY-平面) | 0.55/0.61 mm | 0.51/0.63 mm |
深度精度RMS(Z方向) | < 0.1% | < 0.1% | |
点间距 | |||
分辨率 | 深度 | 1280*1024 | 1280*1024 |
彩色 | 3600*2800 | 3000*2280 | |
采集时间 | 典型采集时间 | 0.7~1.1s | |
RGB-D | 对齐 | 支持 | |
数据输出 | 深度 | 支持 | |
点云 | wrl、obj、pcd、ply | ||
灰度 | 支持 | ||
彩色 | 支持 | ||
API | 应用程序接口 | C++、C#、Python、Halcon | |
操作系统支持 | 微软操作系统 | Windows10/11 | |
LINUX操作系统 | Ubuntu 16.04/18.04/20.04 | ||
硬件接口 | 电源接口 | POE IEEE 802.3at | |
以太网口 | M12 X-CODE, GigE, IEEE1588 | ||
环境参数 | 工作温度 | 0~40℃ | |
存储温度 | -20~70℃ | ||
湿度 | 20%~80% RH无凝结 | ||
防护等级 | IP65 | ||
供电 | 外部直流供电 | 不支持 | |
电源输入 | POE | ||
功耗(typ) | 16W |
pro-s700视场范围 pro-S1000视场范围
广泛适用于工业抓取、物流拆码垛等场景。
· 超大视野、超大景深,全球FOV;
· 采用大功率激光光源,抗环境光干扰能力极强;
· 1200万像素彩色相机,助力Al分割。
型号 | Pro-M | Pro-L | Pro-XL | |
基本参数 | 尺寸(L*W*H) | 280*165*74(mm) | 480*148*65(mm) | 480*148*68(mm) |
重量 | 2.6Kg | 3.7Kg | 3.74Kg | |
基线 | 200mm | 400mm | 400mm | |
工作视场 | 推荐工作距离 | 969~1573mm | 1326~2800mm | 1100~3500mm |
*拓展量程 | - | 2800-4000mm | 3500-4900mm | |
近视场 | 800mm*600mm | 1100*900mm | 1050*1000mm | |
远视场 | 1300mm*1000mm@1573mm | 2100*1800mm | 3200*3100mm | |
彩色相机 | H:65.6/V:51.6 | H:65.6/V:51.6 | H:75/V:60 | |
曝光模式 | 蓝光相机 | 全局曝光 | 全局曝光 | 全局曝光 |
彩色相机 | 卷帘曝光 | 卷帘曝光 | 卷帘曝光 | |
精度 | 横向分辨率 (XY-平面) | 0.820 mm | 1.369 mm | 2.155 mm |
深度精度RMS(Z向) | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | |
点间距 | ||||
分辨率 | 深度 | 1624×1240 | 1624×1240 | 1624×1240 |
彩色 | 3264*2464 | 3264*2464 | 3248*2480 | |
采集时间 | 典型采集时间 | 0.8~1.5s | ||
RGB-D | 对齐 | 支持 | ||
数据输出 | 深度 | 支持 | ||
点云 | wrl、obj、pcd、ply | |||
灰度 | 支持 | |||
彩色 | 支持 | |||
API | 应用程序接口 | C++、C#、Python、Halcon | ||
操作系统支持 | 微软操作系统 | Windows10/11 | ||
LINUX操作系统 | Ubuntu 16.04/18.04/20.04 | |||
硬件接口 | 电源接口 | 12~30VDC相机供电、触发 | ||
以太网口 | M12 X-CODE, GigE, IEEE1588 | |||
环境参数 | 工作温度 | 0~40℃ | ||
存储温度 | -20~70℃ | |||
湿度 | 20%~80% RH无凝结 | |||
防护等级 | IP65 | |||
供电 | 外部直流供电 | 不支持 | ||
电源输入 | 24V DC, ≥2A | |||
功耗(typ) | 48W |
pro-M视场范围 pro-L视场范围 pro-XL视场范围
广泛适用于深框抓取、无序抓取等场景。
· 激光单目3D相机,全球点云成像水平;
· 采用大功率激光光源,抗环境光干扰能力极强;
· 可轻松应对各种材质零件。
型号 | Ultra-L | Ultra-XL | |
基本参数 | 尺寸(L*W*H) | 627*154*80 (mm) | 943*154*80 (mm) |
重量 | 2.49Kg | 2.95Kg | |
基线 | 550mm | 860mm | |
工作视场 | 推荐工作距离 | 1057-2070mm | 1521-3800mm |
近视场 | 800*700mm@1057mm | 1300*1000@1521mm | |
远视场 | 1700*1400mm@2070mm | 2600*2500@3800mm | |
彩色相机 | H:66/V:53.6 | H:56.8/V:44.7 | |
曝光模式 | 蓝光相机 | 全局曝光 | 全局曝光 |
精度 | 横向分辨率 (XY-平面) | 1.05/1.13 mm | 1.27/1.63 mm |
深度精度RMS(Z方向) | < 0.1% | < 0.1% | |
点间距 | |||
分辨率 | 深度 | 1624*1240 | 2048*1536 |
采集时间 | 典型采集时间 | 0.9~1.5s | |
RGB-D | 对齐 | 支持 | |
数据输出 | 深度 | 支持 | |
点云 | wrl、obj、pcd、ply | ||
灰度 | 支持 | ||
彩色 | 支持 | ||
API | 应用程序接口 | C++、C#、Python、Halcon | |
操作系统支持 | 微软操作系统 | Windows10/11 | |
LINUX操作系统 | Ubuntu 16.04/18.04/20.04 | ||
硬件接口 | 电源接口 | 12~30VDC相机供电、触发 | |
以太网口 | M12 X-CODE, GigE, IEEE1588 | ||
环境参数 | 工作温度 | 0~40℃ | |
存储温度 | -20~70℃ | ||
湿度 | 20%~80% RH无凝结 | ||
防护等级 | IP65 | ||
供电 | 外部直流供电 | 不支持 | |
电源输入 | 24V DC, ≥2A | ||
功耗(typ) | 35W |
Ultra-L视场范围 Ultra-XL视场范围